Schnigge
| Kapazität: | 200 |
| Geschwindigkeit in Knoten: | 4 - 6 |
| Geschwindigkeit in m/s: | 16 - 28 |
| Wendigkeit: | 100 % |
| Baukosten (Handwerker): | 10.000 Gold |
| Baustoffe: | ca. 6.000 Gold |
| Preisrelation (Kapazität/Preis): | billig |
| Fluss/Meer: | Fluss und Meer |
| Ausbaumöglichkeiten: | 2 x |
| Trefferpunkte: | 50 |
| Bewaffnung: | 6 / 10 Kanonen |
| Grundkosten/Tag (auf See): | 20 |
