Kraier
| Kapazität: | 300 |
| Geschwindigkeit in Knoten: | 5 - 7 |
| Geschwindigkeit in m/s: | 20 - 28 |
| Wendigkeit: | 90 % |
| Baukosten (Handwerker): | 15.000 Gold |
| Baustoffe: | ca. 11.000 Gold |
| Preisrelation (Kapazität/Preis): | teuer |
| Fluss/Meer: | Fluss und Meer |
| Ausbaumöglichkeiten: | 2 x |
| Trefferpunkte: | 75 |
| Bewaffnung: | 8 / 14 Kanonen |
| Grundkosten/Tag (auf See): | 30 |
