Kogge
| Kapazität: | 500 |
| Geschwindigkeit in Knoten: | 4 - 6 |
| Geschwindigkeit in m/s: | 16 - 24 |
| Wendigkeit: | 80 % |
| Baukosten (Handwerker): | 25.000 Gold |
| Baustoffe: | ca. 17.000 Gold |
| Preisrelation (Kapazität/Preis): | billig |
| Fluss/Meer: | Meer |
| Ausbaumöglichkeiten: | 2 x |
| Trefferpunkte: | 125 |
| Bewaffnung: | 12 / 20 Kanonen |
| Grundkosten/Tag (auf See): | 50 |
