Holk
| Kapazität: | 650 |
| Geschwindigkeit in Knoten: | 4 - 7 |
| Geschwindigkeit in m/s: | 16 - 28 |
| Wendigkeit: | 90 % |
| Baukosten (Handwerker): | 32.5000 Gold |
| Baustoffe: | ca. 22.600 Gold |
| Preisrelation (Kapazität/Preis): | teuer |
| Fluss/Meer: | Meer |
| Ausbaumöglichkeiten: | 2 x |
| Trefferpunkte: | 160 |
| Bewaffnung: | 14 / 24 Kanonen |
| Grundkosten/Tag (auf See): | 65 |
